DRUCKSERVICE
Weitere Informationen zu unserem Druckverfahren, zur Preisgestaltung sowie praktische Rechenbeispiele finden Sie auf dieser Seite.
Einmalige Kosten pro Werbemittel
Vorkosten Werbeartikel | Vorkosten Karten | |||
---|---|---|---|---|
Filmherstellung | Filmherstellung | |||
Datenbearbeitungskosten | € 15,00 | Datenbearbeitungskosten | € 15,00 | |
Filmbelichtungskosten | € 15,40 | Filmbelichtungskosten | € 15,40 | |
Korrekturabzug | € 10,00 | Korrekturabzug | € 10,00 | |
Grundkosten der Druckverfahren | Grundkosten Innenseite Standardfarbe Grau | |||
Offsetdruck | € 46,70 | Firmenname/Firmenlogo/Text | € 30,00 | |
Tampondruck | € 36,20 | Sonderfarbe (je Farbe) | € 28,00 | |
Siebdruck | € 40,40 | |||
Digitaldruck | € 45,00 | Grundkosten Motivseite Standardfarbe Schwarz | ||
Tassensiebdruck | € 58,80 | Firmenname/Firmenlogo | € 30,00 | |
Textilsiebdruck | € 43,50 | Sonderfarbe (je Farbe) | € 28,00 | |
Prägung | € 41,70 | |||
Fotodruck | € 58,80 | |||
Lasergravur | € 65,00 |
Ihr Vorteil: Alle Kosten der Filmherstellung entfallen, wenn Sie uns einen Film 1:1 stellen oder bei unverändertem Nachdruck, wenn uns der Film vorliegt. Ab einem Auftragswert von € 500 ist der erste Korrekturabzug kostenlos.
Alle o.g. Kosten beziehen sich auf einen 1-seitigen und 1-farbigen Druck.
Ihre Druckfarben
Grundsätzlich: Für Standardfarben sind die Kosten schon beim Artikel im Preis Werbeeindruck enthalten.
Offsetdruck
Der Offsetdruck erfolgt in der Standardfarbe Schwarz. Soll der Druck in einer anderen Farbe erfolgen, dann entstehen Zusatzkosten in Höhe von € 28,00 pro Farbe.
Siebdruck & Tampondruck
Im Sieb-/Tampondruck gibt es nachfolgende Standardfarben, die Sie auswählen können. Soll der Druck in einer Sonderfarbe erfolgen, entstehen ebenfalls keine Zusatzkosten.

Abbildungen können farblich vom Original abweichen!
Ihr Text
Grundsätzlich können wir in jeder beliebigen Schriftart drucken. Senden Sie uns gerne Ihren CI-Font, wir übertragen diesen auf das gewünschte Werbemittel.
Gerne machen wir Ihnen auch direkt einen Vorschlag für eine
passende Schriftart. Textvorschläge und Schriftarten für unsere Karten finden Sie übrigens auch HIER zum Download.
Ihre Druckvorlage
Wenn Sie Ihr Firmenlogo auf dem Werbeartikel wünschen, legen Sie Ihrer Bestellung bitte eine geeignete Vorlage bei. Als Vorlage ist Ihr Briefpapier am besten geeignet, falls dieses im Offsetdruck hergestellt wurde. Oder Sie schicken uns Ihre Daten
auf CD-ROM oder per E-Mail an info@schulerwerbe.de.
Die Dateien darauf sollten mit einem der nachfolgenden Programme erstellt worden sein: Quark X Press, Photoshop, Freehand, Adobe Illustrator. Nicht
geeignet sind Stempel, Kopien und Unterlagen, die mit einem Bürodrucker erstellt wurden.
Rechenbeispiele
Werbemittel „Eletronik transparent“ | Werbemittel „3-Monatskalender SMART“ | |
---|---|---|
Sie möchten 800 Feuerzeuge mit einfarbigem Aufdruck Ihres Logos inkl. Korrekturabzug | Sie möchten 2500 Kalender mit 3-farbigem Druck inkl. Korrekturabzug | |
Kosten: | Kosten: | |
Feuerzeug St. / gesamt : 0,20 € / 160,00€ | Kalender St. / gesamt : 0,61 € / 1525,00€ | |
Werbeeindruck St. / gesamt: 0,13€ / 104,00€ | Werbeeindruck St. / gesamt: 0,58€ / 1450,00€ | |
Standardfarbe „Gold“: 0,00€ | Standard-Farbe „Schwarz“: 0,00€ | |
Grundkosten Siebdruck: 38,40 € | Extra-Farbe „Rot“: 28,00€ | |
Datenbearbeitung: 15,00€ | Extra-Farbe „Blau“: 28,00€ | |
Korrekturabzug: 10,00€ | Grundkosten Offsetdruck : 46,70€ | |
Datenbearbeitung: 15,00€ | ||
Korrekturabzug: 0,00€ | ||
Kosten gesamt: 327,40 € | Kosten gesamt: 3092,70 € |
Gut zu wissen: Alle für die Berechnung notwendigen Preise finden Sie direkt auf der Detailseite des jeweiligen Produktes.
Noch Fragen?
Schreiben Sie uns eine Mail an info@schulerwerbe.de oder erreichen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner in unseren Bürozeiten montags bis freitags von 9:00-17:00 Uhr unter der Rufnummer 089 / 23 79 35 33.